Naziv mjere | Naslov natječaja | Vrijeme objave natječaja |
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode | 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje | ožujak |
3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja | srpanj | |
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Biljna proizvodnja |
veljača |
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava | svibanj | |
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš – za izgradnju novih farmi | svibanj | |
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare) | ožujak | |
4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja | travanj | |
4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu | travanj | |
4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu | listopad | |
4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša | travanj | |
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti | 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala | veljača |
5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta | ožujak | |
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima | veljača |
6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti | siječanj | |
6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava | lipanj | |
6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima | ožujak | |
Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima | 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda | travanj |
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova | travanj | |
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura | veljača |
8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura | listopad | |
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture | veljača | |
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture | listopad | |
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima | veljača | |
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima | listopad | |
8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva | veljača | |
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima | listopad | |
8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda | veljača | |
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima | listopad | |
Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija | 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija | veljača |
M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene | 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi | veljača |
Mjera 16 – Suradnja | 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.1.2. | veljača |
16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1. | srpanj | |
16.1.2. Operativne skupine | svibanj | |
16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta | listopad | |
M17 – Upravljanje rizicima | 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ) | ožujak |
M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom
zajednice) |
19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnje | ožujak |
19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje | ožujak | |
19.4.1. Tekući troškovi i animacija | travanj |